Фильтр
Фильтр
задних
с тормозами
Трактор DW 184 CX
$2840.00
Модель: DW184CX
Наличие: Нет в наличии
OverView
задних ...Product Description
| Модель двигателя | ZN1105N | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 17(12,05) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер, ручной стартер | |
| Система охлаждения | водяное охлаждение радиаторного типа | |
| Объем двигателя, cм3 | 996 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 105/ 225 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤250...257 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2200 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 3,9 | |
| Тип масла в двигателе | 15W-30; 15W-40 | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2...2,04 | |
| Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и редукторе | ТАП-15; ТАД-17 | |
| Блокировка заднего дифференциала | нет | |
| Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая | |
| Главная передача | клиноременная | |
| Привод управляемых колес | ||
| Рулевое управление | с гидроусилителем | |
| Тормоза | барабанного типа | |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | ||
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 1180 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 150 | |
| Минимальный клиренс, мм | 210 | |
| Колесная база, мм | 1480 | |
| Колея колес, мм | передних | 950-1030 |
| 1090-1330 | ||
| Размер шин | передних | 5.00-12 "елочка" |
| задних | 6.50-16 с повышенным протектором "елочка" | |
|
Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 2,4±0,2 |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 2,69-29,57 |
| назад | 2,23-8,26 | |
| Объем топливного бака, л | 10,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 3,0 | |
| Объем картера КПП и редуктора, л | 7,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 5,0 | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2540х1230х1365 | |
| Снаряженная масса, кг | 760 | |
Доставка и Оплата
- Оплата наличными при получении или безналичный расчет
- Доставка по Украине от 1 до 5 дней
- Бесплатная доставка при заказе от 5000 грн (На мотоциклы не распространяется)
- В стоимость уже включена сборка и настройка

